Düşük bakım gerektiren bu yüksek verimli yazıcı, küçük çalışma ortamlarına yazıcı, fotokopi ve tarayıcı işlevleri getiriyor. İzleme ve yönetim: yazdırma geçmişinden makine ayarlarına ve ağ protokol ayarlarına kadar her şey çok kolaydır. 5GHz WiFi sayesinde daha az kablo karmaşası ve daha güvenilir bir kablosuz bağlantı sunar.
KOMİSYON YÖNETMELİĞİ (EU) 2019/2020. Bu ürünün ışık kaynağının görüntü baskısı dışındaki uygulamalarda kullanımı amaçlanmamıştır.
Bu ürün, en küçük çalışma ortamları için yazdırma, fotokopi ve tarama işlevleri sunan, düşük bakım gerektiren, yüksek verimli bir yazıcıdır. Yazdırma geçmişinden makine ayarlarına ve ağ protokol ayarlarına kadar her şey izlemek ve yönetmek çok kolaydır. 5GHz WiFi sayesinde daha az kablo karmaşası ve daha güvenilir bir kablosuz bağlantı sunar.
Özellikler ve avantajlar
M 320, kompakt tasarımı sayesinde masaüstü ya da tezgah üstü gibi küçük alanlar için idealdir. Bu dayanıklı cihazın kurulumu ve kullanımı kolaydır. Tarama ve fotokopi işlevlerine ek olarak, belgeleri kolayca dijitalleştirebilir ve paylaşabilirsiniz.
Verimli hepsi bir arada kartuşu değiştirmek çok kolaydır; üstelik dakikada 32 adet canlı ve net A4 çıktı alabilirsiniz. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerinin tümü desteklenir ve opsiyonel WiFi (2,4GHz/5GHz) özelliği vardır
- 35 sayfa kapasiteli otomatik doküman besleyici, hızlı çok sayfalı faks, fotokopi ve tarama imkanı sunar
- Yüksek kaliteli 1200 x 1200 dpi siyah beyaz baskı seçeneği
- Kompakt taban alanı sayesinde değerli ofis alanından tasarruf
- Mobil cihazlardan AirPrint, Mopria ile yazdırma desteği
- Kullanıcı dostu 4 satırlı bir ekran
Isınma süresi | 30 saniye |
İlk çıktı hızı: SB | 7,1 saniye |
Sürekli çıktı hızı | 32 sayfa ⁄ dk |
Bellek: standart | 256 MB |
Ağırlık | 18 kg |
Boyutlar: G x D x Y | 405 x 392 x 407 mm |
Güç kaynağı | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
Laser classification | 1.Sınıf Lazer Ürünü (IEC60825-1:2014) |
Yazıcı dili: standart | PCL5e (MAC), PCL6 (Windows & Linux), PostScript3 (Windows) |
Baskı çözünürlüğü: maksimum | 1.200 x 1.200 dpi |
Arayüz: standart | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Tip B |
Arayüz: opsiyon | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
Windows® ortamları | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 |
Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.10 veya üzeri |
Diğer desteklenen ortamlar | Linux Ortamı |
Tarama: SB | 13 ipm |
Tarama: Tam Renkli | 4,5 ipm |
Çözünürlük: maksimum | 600 dpi |
Tavsiye edilen kağıt boyutu – Standart kağıt kaset(ler)i: | A4, A5, A6, B5, B6 |
Kağıt girişi: standart | 300 yaprak |
Kağıt girişi: maksimum | 550 yaprak |
Kağıt çıkışı: standart | 50 yaprak |
Kağıt ağırlığı | 52 – 162 g̸ m² |
Güç tüketimi: çalışma modu | 514 W |
Güç tüketimi: uyku modu | 0,87 W |
Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* | 0,423 kWh⁄hafta, * ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değerdir. |
Başlangıç toneri (baskı) | 1.000 |
Toner (normal verim) (baskı) | 3.500 |
Toner (yüksek verim) (baskı) | 7.000 |
There are no reviews yet.